| Samstag, 20. August 2022, 5:09UTC |
| |
Offene Transaktionen
Best Practice - Long
⇓
Markt | Verfahren | K-Datum | Tage | Wertpapier | Whrg | K-Kurs | jüngster | K-Diff | G/V % | Rdte |
|
|
USA | A39 - 38/36 | 15.08.22 | 4 | Array Tech | USD | 22,920 | 21,000 | Freitag | -1,920 | -8,38 | -99,97 | | |
| L27 - 44 ex 7 | | | | | | | | | | | | |
S&P 100 | L23 - 51 ex 5 | | | Occidental Pet | | 64,340 | 71,290 | | 6,950 | 10,80 | +++++ | | |
Kospi 50 | A9 - 42/22 | | | Korea Aerospace | KRW | 55.500,000 | 56.300,000 | | 800,000 | 1,44 | 269,11 | | |
| L22 - 39 ex 13 | | | | | | | | | | | | |
ATX | L23 - 41 ex 5 | | | Schoeller-Bleckmann | EUR | 51,400 | 54,400 | | 3,000 | 5,84 | +++++ | | |
MIB | L14 - 45 ex 7 | | | Atlantia | | 22,800 | 22,840 | | 0,040 | 0,18 | 17,34 | | |
OMXS 30 | A16 - 40/40 | | | AstraZeneca | SEK | 1.374,000 | 1.412,000 | | 38,000 | 2,77 | +++++ | | |
| | | | Swedish Match | | 107,000 | 107,100 | | 0,100 | 0,09 | 8,90 | | |
Nordic 30 | A14 - 66/50 | | | Equinor | NOK | 351,600 | 374,950 | | 23,350 | 6,64 | +++++ | | |
Nikkei (FRA) | L12 - 57 ex 7 | | | Mitsubishi Motors | EUR | 3,769 | 3,757 | | -0,012 | -0,32 | -25,25 | | |
Topix (FRA) | L10 - 64/42 | | | Daiichi Sankyo | | 30,430 | 28,530 | | -1,900 | -6,24 | -99,72 | | |
Nikkei (TYO) | A25 - 57/56 | | | Mitsubishi Motors | JPY | 518,000 | 523,000 | | 5,000 | 0,97 | 140,26 | | |
BSE Sensex 50 | L13 - 78/76 | | | Mahindra & Mahindra | INR | 1.264,000 | 1.239,400 | | -24,600 | -1,95 | -83,36 | | |
| L13 - 75 ex 3 | | | | | | | | | | | | |
Renixx 30 | A16 - 75/53 | | | Enphase Energy | USD | 301,130 | 283,700 | | -17,430 | -5,79 | -99,57 | | |
Banken | L23 - 30 ex 9 | | | Banco Macro | ARS | 384,000 | 400,200 | | 16,200 | 4,22 | +++++ | | |
Autohersteller | A13 - 81/34 | | | Mitsubishi Motors | JPY | 518,000 | 523,000 | | 5,000 | 0,97 | 140,26 | | |
| L13 - 81/34 | | | | | | | | | | | | |
Medizin | L8 - 73/72 | | | LTC Properties | USD | 44,570 | 44,950 | | 0,380 | 0,85 | 116,99 | | |
Pharmaindustrie | L14 - 54 ex 2 | | | Daiichi Sankyo | JPY | 4.211,000 | 3.965,000 | | -246,000 | -5,84 | -99,59 | | |
GCX | L23 - 54 ex 11 | | | First Solar | USD | 118,220 | 115,410 | | -2,810 | -2,38 | -88,87 | | |
Nasdaq 100 | A16 - 36/29 | 8.08.22 | 11 | Vertex | | 293,950 | 299,040 | | 5,090 | 1,73 | 76,77 | | |
Euro 50 | A22- 30/10 | | | Deutsche Börse | EUR | 174,750 | 170,800 | | -3,950 | -2,26 | -53,17 | | |
| L13 - 60/54 | | | | | | | | | | | | |
| A22- 30/10 | | | TotalEnergies | | 49,820 | 52,690 | | 2,870 | 5,76 | 541,40 | | |
Markt | Verfahren | K-Datum | Tage | Wertpapier | Whrg | K-Kurs | jüngster | K-Diff | G/V % | Rdte |
|
|
| L13 - 60/54 | | | | | | | | | | | | |
Frankreich | L17 - 39 ex 31 | | | GTT | | 126,800 | 134,900 | | 8,100 | 6,39 | 680,46 | | |
CAC 40 | L13 - 48 ex 11 | | | Thales | | 123,150 | 125,100 | | 1,950 | 1,58 | 68,42 | | |
HSI-C&I | L8 - 30 ex 7 | | | China Shenhua HK | HKD | 21,800 | 23,500 | | 1,700 | 7,80 | +++++ | | |
DJCA | L14 - 40 ex 3 | | | Chevron | USD | 153,410 | 157,690 | | 4,280 | 2,79 | 149,19 | | |
BSE Sensex 30 | L15 - 62 ex 6 | | | Mahindra & Mahindra | INR | 1.276,700 | 1.239,400 | | -37,300 | -2,92 | -62,61 | | |
DJTA | L22 - 21 ex 14 | | | C.H. Robinson | USD | 111,190 | 117,120 | | 5,930 | 5,33 | 460,74 | | |
nx-25 | L8 - 70 ex 1 | | | First Solar | | 106,740 | 115,410 | | 8,670 | 8,12 | +++++ | | |
Renixx 30 | L8 - 78/74 | | | Encavis | EUR | 22,790 | 22,180 | | -0,610 | -2,68 | -59,35 | | |
| | | | Enphase Energy | USD | 287,740 | 283,700 | | -4,040 | -1,40 | -37,45 | | |
SP Global 100 | L13 - 50/25 | | | Exxon Mobil | | 88,950 | 94,080 | | 5,130 | 5,77 | 542,72 | | |
DJIA | L12 - 37/26 | 1.08.22 | 18 | Chevron | | 160,510 | 157,690 | | -2,820 | -1,76 | -30,19 | | |
ASX 50 | A27 - 39/39 | | | Woodside Energy | AUD | 32,840 | 33,500 | | 0,660 | 2,01 | 49,70 | | |
Nordic 30 | L12 - 76/48 | | | Equinor | NOK | 358,450 | 374,950 | | 16,500 | 4,60 | 149,07 | | |
SMI | L46 - 29 ex 13 | | | Alcon | CHF | 74,440 | 66,260 | | -8,180 | -10,99 | -90,56 | | |
CAC Next 20 | L8 - 36 ex 3 | | | Getlink | EUR | 19,330 | 19,640 | | 0,310 | 1,60 | 38,07 | | |
PPVX | L9 - 45 ex 1 | | | Enphase Energy | USD | 280,890 | 283,700 | | 2,810 | 1,00 | 22,37 | | |
Rohstoffe | L36 - 51/49 | | | Occidental Pet | | 65,230 | 71,290 | | 6,060 | 9,29 | 505,82 | | |
| L38 - 50 ex 35 | | | | | | | | | | | | |
Europe 50 | A22 - 28/27 | 25.07.22 | 25 | Novo Nordisk | DKK | 836,900 | 771,000 | | -65,900 | -7,87 | -69,80 | | |
nx-25 | L9 - 68/39 | | | Boiron | EUR | 47,400 | 47,250 | | -0,150 | -0,32 | -4,52 | | |
Autohersteller | L15 - 38 ex 5 | | | Mitsubishi Motors | JPY | 442,000 | 523,000 | | 81,000 | 18,33 | +++++ | | |
ASX 50 | L43 - 27 ex 11 | 18.07.22 | 32 | Computershare | AUD | 25,680 | 24,390 | | -1,290 | -5,02 | -44,45 | | |
DAX | A19 - 33/27 | | | Deutsche Telekom | EUR | 18,940 | 18,896 | | -0,044 | -0,23 | -2,62 | | |
Autoindustrie | L14 - 46 ex 4 | | | Mahindra & Mahindra | INR | 1.163,400 | 1.239,400 | | 76,000 | 6,53 | 105,81 | | |
MerVal | A17 - 53/51 | 11.07.22 | 39 | Comercial del Plata | ARS | 14,050 | 15,550 | | 1,500 | 10,68 | 158,40 | | |
Markt | Verfahren | K-Datum | Tage | Wertpapier | Whrg | K-Kurs | jüngster | K-Diff | G/V % | Rdte |
|
|
| L34 - 48/44 | | | | | | | | | | | | |
| | | | Bolsas y Mercados | | 177,750 | 199,750 | | 22,000 | 12,38 | 198,05 | | |
Nikkei (TYO) | L24 - 48/47 | | | Tokyo Electric Power | JPY | 619,000 | 506,000 | | -113,000 | -18,26 | -84,84 | | |
| L24 - 48 ex 9 | | | | | | | | | | | | |
TSX 60 | L8 - 19 ex 18 | 4.07.22 | 46 | Cenovus Energy | CAD | 24,660 | 23,640 | | -1,020 | -4,14 | -28,48 | | |
MerVal | L35 - 46 ex 5 | | | Comercial del Plata | ARS | 11,750 | 15,550 | | 3,800 | 32,34 | 823,85 | | |
Topix (FRA) | L39 - 28 ex 8 | | | Inpex | EUR | 10,100 | 10,600 | | 0,500 | 4,95 | 46,73 | | |
DJCA | A21 - 14/13 | 27.06.22 | 53 | Chevron | USD | 147,570 | 157,690 | | 10,120 | 6,86 | 57,90 | | |
BSE Sensex 50 | A45 - 36/35 | | | Mahindra & Mahindra | INR | 1.082,700 | 1.239,400 | | 156,700 | 14,47 | 153,68 | | |
DJUA | L32 - 26 ex 8 | 9.05.22 | 102 | Consolidated Edison | USD | 94,380 | 100,550 | | 6,170 | 6,54 | 25,43 | | |
ÖkoDAX (deprecated) | A10 - 80/25 | 21.03.22 | 151 | Verbio | EUR | 67,550 | 63,750 | | -3,800 | -5,63 | -13,06 | | |
HSI-Prop | A21 - 78/10 | 14.02.22 | 186 | China Ov Land & Inv | HKD | 24,100 | 19,800 | | -4,300 | -17,84 | -32,00 | | |
| | | | China Res Land | | 38,200 | 30,650 | | -7,550 | -19,76 | -35,09 | | |
IPC | L44 - 37 ex 4 | 31.01.22 | 200 | Inbursa | MXN | 29,750 | 36,120 | | 6,370 | 21,41 | 42,49 | | |
| A22 - 85/20 | 8.03.21 | 529 | Cemex | | 14,910 | 8,660 | | -6,250 | -41,92 | -31,26 | | |
Öl, Gas, Kohle | L31 - 51/48 | 18.01.21 | 574 | Halliburton | USD | 20,740 | 28,470 | Montag | 7,730 | 37,27 | 22,32 | | |
DJUA | A39 - 36/20 | 7.12.20 | 620 | AES | | 20,870 | 25,580 | Freitag | 4,710 | 22,57 | 12,73 | | |
| | | | PG & E | | 12,530 | 12,130 | | -0,400 | -3,19 | -1,89 | | |
Topix (TYO) | A42 - 32/30 | 16.11.20 | 641 | Nidec | JPY | 11.670,000 | 9.809,000 | | -1.861,000 | -15,95 | -9,42 | | |
DJUA | L30 - 30/20 | 5.10.20 | 683 | American Water | USD | 151,890 | 157,810 | | 5,920 | 3,90 | 2,06 | | |
BSE Sensex 30 | A17 - 70/15 | 13.07.20 | 767 | Reliance Industries | INR | 1.935,000 | 2.613,850 | | 678,850 | 35,08 | 15,39 | | |
Durchschnitt | 1,86 | | Markt | Verfahren | K-Datum | Tage | Wertpapier | Whrg | K-Kurs | jüngster | K-Diff | G/V % | Rdte |
|
|
⇑
Best Practice - Short
⇓
Markt | Verfahren | K-Datum | Tage | Wertpapier | Whrg | K-Kurs | jüngster | Kurs short | K-Diff | G/V % | Rdte |
|
|
MDAX | S21 - 16/23 | 15.08.22 | 4 | Uniper | EUR | 7,745 | 6,475 | Freitag | 9,264 | 1,519 | 19,61 | +++++ | | |
| | | | TAG Immobilien | | 11,090 | 9,500 | | 12,946 | 1,856 | 16,74 | +++++ | | |
SDAX | S20 - 24/26 | | | Adler | | 3,684 | 3,194 | | 4,249 | 0,565 | 15,34 | +++++ | | |
HDAX | S22 - 44/45 | | | Uniper | | 7,745 | 6,475 | | 9,264 | 1,519 | 19,61 | +++++ | | |
| S22 - 45 ex 10 | | | | | | | | | | | | | |
DJTA | A21 - 24/21 | | | JetBlue Airways | USD | 9,170 | 8,380 | | 10,035 | 0,865 | 9,43 | +++++ | | |
| S21 - 21/35 | | | | | | | | | | | | | |
SDAX | S20 - 26 ex 2 | 8.08.22 | 11 | Adler | EUR | 2,934 | 3,194 | | 2,674 | -0,260 | -8,86 | -95,40 | | |
AEX | S20 - 60 ex 11 | | | Just Eat Takeaway | | 18,100 | 20,955 | | 15,245 | -2,855 | -15,77 | -99,66 | | |
OMXC 20 | A16 - 43/43 | | | Ambu | DKK | 73,000 | 73,740 | | 72,260 | -0,740 | -1,01 | -28,69 | | |
BAX | S21 - 65 ex 8 | | | Koenig & Bauer | EUR | 13,760 | 13,260 | | 14,279 | 0,519 | 3,77 | 241,54 | | |
HSI-Fin | S9 - 26 ex 9 | 1.08.22 | 18 | Ping An | HKD | 46,150 | 43,550 | | 48,905 | 2,755 | 5,97 | 224,09 | | |
PSI 20 | S9 - 30/62 | | | CTT-Correios | EUR | 3,335 | 3,285 | | 3,386 | 0,051 | 1,52 | 35,87 | | |
SMI | S29 - 29 ex 4 | | | Credit Suisse | CHF | 5,540 | 5,046 | | 6,082 | 0,542 | 9,79 | 564,62 | | |
MDAX | S9 - 50 ex 20 | 25.07.22 | 25 | Uniper | EUR | 6,540 | 6,475 | | 6,606 | 0,066 | 1,00 | 15,71 | | |
Renixx 30 | S21 - 69/76 | | | ITM Power | GBP | 177,700 | 204,500 | | 150,900 | -26,800 | -15,08 | -90,81 | | |
HSI-Prop | S16 - 30 ex 5 | 18.07.22 | 32 | Country Garden | HKD | 3,510 | 2,490 | | 4,948 | 1,438 | 40,96 | +++++ | | |
Versicherungen | A13 - 49/16 | | | Admiral Group | GBP | 1.738,000 | 2.322,000 | | 1.154,000 | -584,000 | -33,60 | -99,06 | | |
HSI | S16 - 39/40 | 11.07.22 | 39 | AAC Technologies | HKD | 16,520 | 14,680 | | 18,591 | 2,071 | 12,53 | 201,97 | | |
ISEQ 20 | S45 - 92 ex 3 | | | Kingspan | EUR | 56,420 | 61,000 | | 51,840 | -4,580 | -8,12 | -54,72 | | |
Öl, Gas, Kohle | S8 - 15/57 | | | Fortum | | 12,405 | 10,945 | | 14,060 | 1,655 | 13,34 | 222,82 | | |
| S9 - 21 ex 3 | | 0 | Novatek | | 34,600 | 34,600 | 2022-07-11 | 34,600 | | | | | |
| S8 - 15/57 | | 39 | Indian Oil | INR | 72,550 | 72,150 | Freitag | 72,952 | 0,402 | 0,55 | 5,31 | | |
GCX | S15 - 65 ex 9 | | | Rockwool | DKK | 1.621,500 | 1.666,500 | | 1.576,500 | -45,000 | -2,78 | -23,16 | | |
OMXC 20 | S16 - 43/53 | 4.07.22 | 46 | Ambu | | 72,540 | 73,740 | | 71,340 | -1,200 | -1,65 | -12,40 | | |
DJ Global Titans | S8 - 70 ex 15 | | 0 | Gazprom | EUR | 2,700 | 2,700 | 2022-07-04 | 2,700 | | | | | |
Markt | Verfahren | K-Datum | Tage | Wertpapier | Whrg | K-Kurs | jüngster | Kurs short | K-Diff | G/V % | Rdte |
|
|
Edelmetalle | S13 - 11 ex 6 | 27.06.22 | | Polyus | | 25,000 | 25,000 | 2022-06-27 | 25,000 | | | | | |
DJIA | A19 - 80/23 | 20.06.22 | 60 | Walt Disney | USD | 94,340 | 120,140 | Freitag | 68,540 | -25,800 | -27,35 | -85,68 | | |
| S19 - 20/77 | | | | | | | | | | | | | |
Deutschland | S33 - 84 ex 16 | | | The Social Chain | EUR | 6,920 | 8,540 | | 5,300 | -1,620 | -23,41 | -80,26 | | |
DJCA | S29 - 53 ex 3 | | | JetBlue Airways | USD | 8,540 | 8,380 | | 8,703 | 0,163 | 1,91 | 12,20 | | |
IPC | S20 - 34/79 | | | Cemex | MXN | 7,200 | 8,660 | | 5,740 | -1,460 | -20,28 | -74,81 | | |
| | | | Volaris | | 21,600 | 20,820 | | 22,409 | 0,809 | 3,75 | 25,07 | | |
Rohstoffe | S10 - 25/28 | | | Aperam | EUR | 31,290 | 28,960 | | 33,808 | 2,518 | 8,05 | 60,12 | | |
| S10 - 25 ex 5 | | 0 | Lukoil | | 20,500 | 20,500 | 2022-06-20 | 20,500 | | | | | |
| | | | Novatek | | 34,600 | 34,600 | | 34,600 | | | | | |
Frankreich | A14 - 64/45 | 13.06.22 | 67 | Orpea | | 21,310 | 23,250 | Freitag | 19,370 | -1,940 | -9,10 | -40,55 | | |
| S13 - 50/64 | | | | | | | | | | | | | |
| S13 - 65 ex 32 | | | | | | | | | | | | | |
PSI 20 | A11 - 65/65 | | | CTT-Correios | | 3,300 | 3,285 | | 3,315 | 0,015 | 0,46 | 2,52 | | |
| S11 - 66 ex 8 | | | | | | | | | | | | | |
CAC Next 20 | S39 - 25/28 | | | Atos | | 18,800 | 10,620 | | 33,281 | 14,481 | 77,02 | +++++ | | |
Nachhaltigkeit | S19 - 48 ex 13 | | | Natura Cosmeticos | BRL | 14,350 | 14,400 | | 14,300 | -0,050 | -0,35 | -1,88 | | |
Finanzdienste | A10 - 63/15 | | | PayPal | USD | 73,720 | 96,560 | | 50,880 | -22,840 | -30,98 | -86,74 | | |
Versicherungen | S24 - 38 ex 12 | | | Admiral Group | GBP | 2.141,000 | 2.322,000 | | 1.960,000 | -181,000 | -8,45 | -38,20 | | |
Öl, Gas, Kohle | A11 - 65/64 | | | Fortum | EUR | 15,555 | 10,945 | | 22,107 | 6,552 | 42,12 | 578,61 | | |
| | | | Bharat Petroleum | INR | 317,950 | 338,250 | | 297,650 | -20,300 | -6,38 | -30,19 | | |
Bergbau | S12 - 18/37 | | | Kinross Gold | CAD | 5,470 | 4,580 | | 6,533 | 1,063 | 19,43 | 163,10 | | |
Eisen und Stahl | S14 - 37 ex 6 | | | Aperam | EUR | 32,410 | 28,960 | | 36,271 | 3,861 | 11,91 | 84,62 | | |
DJ Global Titans | A30 - 54/52 | | | General Electric | USD | 67,720 | 77,720 | | 57,720 | -10,000 | -14,77 | -58,12 | | |
| S30 - 50/54 | | | | | | | | | | | | | |
SP Global 100 | A39 - 55/40 | | | Philips | EUR | 21,255 | 18,568 | | 24,331 | 3,076 | 14,47 | 108,81 | | |
Markt | Verfahren | K-Datum | Tage | Wertpapier | Whrg | K-Kurs | jüngster | Kurs short | K-Diff | G/V % | Rdte |
|
|
SMI | S23 - 26/62 | 6.06.22 | 74 | Partners | CHF | 1.002,000 | 980,200 | | 1.024,285 | 22,285 | 2,22 | 11,46 | | |
Banken | S36 - 52 ex 10 | | 0 | Sberbank | EUR | 3,800 | 3,800 | 2022-06-06 | 3,800 | | | | | |
Edelmetalle | A13 - 26/11 | | 74 | Kinross Gold | CAD | 5,630 | 4,580 | Freitag | 6,921 | 1,291 | 22,93 | 176,79 | | |
| S13 - 11/26 | | | | | | | | | | | | | |
IBEX 35 | A11 - 83/81 | 30.05.22 | 81 | Fluidra | EUR | 25,160 | 17,570 | | 36,029 | 10,869 | 43,20 | 404,30 | | |
| S11 - 80 ex 22 | | | | | | | | | | | | | |
RTX | S10 - 36 ex 11 | | 0 | Novatek | | 34,600 | 34,600 | 2022-05-30 | 34,600 | | | | | |
DJTA | S30 - 39 ex 3 | 16.05.22 | 95 | JetBlue Airways | USD | 9,450 | 8,380 | Freitag | 10,657 | 1,207 | 12,77 | 58,67 | | |
S&P 100 | S38 - 37/56 | 9.05.22 | 102 | Netflix | | 173,100 | 241,160 | | 105,040 | -68,060 | -39,32 | -83,26 | | |
HSI-Fin | A17 - 78/45 | | | HK Exchgs & Clrg | HKD | 327,600 | 334,200 | | 321,000 | -6,600 | -2,01 | -7,02 | | |
HSI-C&I | A17 - 69/37 | | | Sunny Optical | | 100,100 | 117,200 | | 83,000 | -17,100 | -17,08 | -48,85 | | |
| S17 - 37/53 | | | | | | | | | | | | | |
BEL 20 | S31 - 55 ex 8 | | | Sofina | EUR | 269,400 | 210,400 | | 344,945 | 75,545 | 28,04 | 142,19 | | |
TSX 60 | A14 - 73/51 | | | Shopify | CAD | 44,239 | 44,430 | | 44,048 | -0,191 | -0,43 | -1,54 | | |
ÖkoDAX (deprecated) | S10 - 37/70 | | | Nordex | EUR | 11,610 | 10,175 | | 13,247 | 1,637 | 14,10 | 60,34 | | |
HSI | A14 - 68/33 | 25.04.22 | 116 | AAC Technologies | HKD | 15,720 | 14,680 | | 16,834 | 1,114 | 7,08 | 24,03 | | |
Rohstoffe | A32 - 72/70 | | 0 | Novatek | EUR | 34,600 | 34,600 | 2022-04-25 | 34,600 | | | | | |
Bergbau | A26 - 81/77 | | | Norilsk Nickel | | 9,440 | 9,440 | | 9,440 | | | | | |
S&P 100 | S24 - 54 ex 11 | 11.04.22 | 130 | PayPal | USD | 109,810 | 96,560 | Freitag | 124,878 | 15,068 | 13,72 | 43,48 | | |
MIB | S36 - 37/45 | | | Nexi | EUR | 9,120 | 8,862 | | 9,386 | 0,266 | 2,91 | 8,39 | | |
| S35 - 46 ex 3 | 28.03.22 | 144 | Saipem | | 54,310 | 0,755 | | 3.908,794 | 3.854,484 | 7.097,19 | +++++ | | |
OMXH 25 | S9 - 57 ex 3 | 14.03.22 | 158 | Nokian Tyres | | 16,705 | 10,670 | | 26,153 | 9,448 | 56,56 | 181,67 | | |
ATX | S30 - 29/53 | 7.03.22 | 165 | Raiffeisen Bank Int | | 10,980 | 13,020 | | 8,940 | -2,040 | -18,58 | -36,53 | | |
FTSE | A16 - 64/25 | | 161 | Polymetal | GBP | 172,550 | 221,000 | Montag | 124,100 | -48,450 | -28,08 | -52,63 | | |
BEL 20 | S39 - 37/48 | | 165 | ING Groep | EUR | 8,482 | 9,110 | Freitag | 7,854 | -0,628 | -7,40 | -15,65 | | |
CAC Mid 60 | S17 - 69 ex 20 | | | Orpea | | 33,510 | 23,250 | | 48,298 | 14,788 | 44,13 | 124,48 | | |
Markt | Verfahren | K-Datum | Tage | Wertpapier | Whrg | K-Kurs | jüngster | Kurs short | K-Diff | G/V % | Rdte |
|
|
Autozulieferer | A49 - 33/17 | | | Nokian Tyres | | 14,025 | 10,670 | | 18,435 | 4,410 | 31,44 | 83,09 | | |
| S44 - 20/34 | | | | | | | | | | | | | |
SP Global 100 | S39 - 44/68 | | | Vivendi | | 10,740 | 8,982 | | 12,842 | 2,102 | 19,57 | 48,50 | | |
ATX | A31 - 58/42 | 28.02.22 | 172 | Raiffeisen Bank Int | | 14,670 | 13,020 | | 16,529 | 1,859 | 12,67 | 28,81 | | |
AEX | S19 - 42/52 | | | Just Eat Takeaway | | 36,220 | 20,955 | | 62,605 | 26,385 | 72,85 | 219,40 | | |
FT 30 | A17 - 63/63 | | | Ocado | GBP | 1.373,000 | 877,000 | | 2.149,520 | 776,520 | 56,56 | 158,89 | | |
| S17 - 63/63 | | | | | | | | | | | | | |
| S17 - 63 ex 7 | | | | | | | | | | | | | |
GEX | S15 - 65 ex 8 | | | The Social Chain | EUR | 21,700 | 8,540 | | 55,139 | 33,439 | 154,10 | 623,52 | | |
Finanzen | A43 - 90/60 | | 0 | Sberbank | | 3,800 | 3,800 | 2022-02-28 | 3,800 | | | | | |
CAC 40 | S29 - 52/62 | 21.02.22 | 179 | Vivendi | | 11,325 | 8,982 | Freitag | 14,279 | 2,954 | 26,09 | 60,42 | | |
RTX | S9 - 13/19 | | 7 | Novatek | | 142,000 | 34,600 | 2022-02-28 | 582,775 | 440,775 | 310,40 | +++++ | | |
| | | 4 | Sberbank | | 9,500 | 3,800 | 2022-02-25 | 23,750 | 14,250 | 150,00 | +++++ | | |
| | | 175 | Inter RAO UES | RUB | 3,143 | 3,399 | Montag | 2,886 | -0,257 | -8,16 | -16,27 | | |
NZX 20 | S25 - 63 ex 9 | | 179 | Ryman Healthcare | NZD | 9,240 | 9,470 | Freitag | 9,010 | -0,230 | -2,49 | -5,01 | | |
CAC 40 | S29 - 55 ex 15 | 14.02.22 | 186 | Vivendi | EUR | 11,715 | 8,982 | | 15,280 | 3,565 | 30,43 | 68,42 | | |
Finanzen | S52 - 72/82 | | | PayPal | USD | 114,120 | 96,560 | | 134,873 | 20,753 | 18,19 | 38,80 | | |
Pharmaindustrie | S26 - 38/58 | | 182 | DBV Technologies | EUR | 2,537 | 5,165 | Montag | -0,091 | -2,628 | -100,00 | ----- | | |
MIB | A28 - 75/50 | 7.02.22 | 193 | Saipem | | 57,452 | 0,755 | Freitag | 4.374,148 | 4.316,696 | 7.513,57 | +++++ | | |
OMXS 30 | S15 - 53 ex 3 | | | Sinch | SEK | 96,480 | 20,000 | | 465,420 | 368,940 | 382,40 | +++++ | | |
SLI | S27 - 34/64 | | | Logitech | CHF | 72,620 | 52,280 | | 100,874 | 28,254 | 38,91 | 86,17 | | |
| | | | Temenos | | 108,500 | 79,700 | | 147,707 | 39,207 | 36,14 | 79,21 | | |
Autoindustrie | A26 - 65/45 | | | Hankook Tire | KRW | 35.150,000 | 39.100,000 | | 31.200,000 | -3.950,000 | -11,24 | -20,18 | | |
S&P 100 | A23 - 57/50 | 24.01.22 | 207 | PayPal | USD | 162,170 | 96,560 | | 272,360 | 110,190 | 67,95 | 149,49 | | |
HDAX | A24 - 65/40 | | | Morphosys | EUR | 25,450 | 20,610 | | 31,427 | 5,977 | 23,48 | 45,06 | | |
BEL 20 | A31 - 61/49 | | | Umicore | | 32,610 | 33,190 | | 32,030 | -0,580 | -1,78 | -3,11 | | |
Markt | Verfahren | K-Datum | Tage | Wertpapier | Whrg | K-Kurs | jüngster | Kurs short | K-Diff | G/V % | Rdte |
|
|
Athex LC | A15 - 84/73 | | | Piraeus Financial | | 1,410 | 1,135 | | 1,752 | 0,342 | 24,23 | 46,60 | | |
| S15 - 73/84 | | | | | | | | | | | | | |
SMI | A41 - 84/79 | | | Credit Suisse | CHF | 8,276 | 5,046 | | 13,574 | 5,298 | 64,01 | 139,27 | | |
CAC Mid 60 | A17 - 69/62 | | 203 | DBV Technologies | EUR | 2,610 | 5,165 | Montag | 0,055 | -2,555 | -97,89 | -99,90 | | |
Indices | A21 - 73/57 | | 207 | SDAX | | 14.463,900 | 12.653,900 | Freitag | 16.532,800 | 2.068,900 | 14,30 | 26,58 | | |
QIX | A24 - 51/19 | | | Software | | 29,740 | 27,020 | | 32,734 | 2,994 | 10,07 | 18,43 | | |
nx-25 | S20 - 30/82 | | 206 | Beyond Meat | USD | 62,490 | 33,220 | Donnerstag | 117,550 | 55,060 | 88,11 | 206,35 | | |
Med. Versorgung | A43 - 84/30 | | 207 | Orpea | EUR | 69,280 | 23,250 | Freitag | 206,440 | 137,160 | 197,98 | 585,68 | | |
SSE 50 | A19 - 49/47 | 17.01.22 | 214 | China Tourism | CNY | 190,430 | 188,000 | | 192,891 | 2,461 | 1,29 | 2,21 | | |
TecDAX | S31 - 63 ex 15 | | | TeamViewer | EUR | 12,655 | 10,330 | | 15,503 | 2,848 | 22,51 | 41,37 | | |
Medical Tech | S26 - 28/28 | | | Ambu | DKK | 147,200 | 73,740 | | 293,841 | 146,641 | 99,62 | 225,11 | | |
SSE 50 | S18 - 47/48 | 10.01.22 | 221 | China Tourism | CNY | 207,110 | 188,000 | | 228,163 | 21,053 | 10,16 | 17,34 | | |
MDAX | A40 - 67/67 | | | TeamViewer | EUR | 11,185 | 10,330 | | 12,111 | 0,926 | 8,28 | 14,04 | | |
TecDAX | S26 - 42/59 | | | | | | | | | | | | | |
OMXC 20 | S17 - 51 ex 3 | | | Ambu | DKK | 152,250 | 73,740 | | 314,349 | 162,099 | 106,47 | 231,14 | | |
RTX | A39 - 73/71 | 3.01.22 | 224 | Inter RAO UES | RUB | 4,400 | 3,399 | Montag | 5,696 | 1,296 | 29,45 | 52,29 | | |
NZX 20 | A52 - 56/32 | 27.12.21 | 235 | Ryman Healthcare | NZD | 12,200 | 9,470 | Freitag | 15,717 | 3,517 | 28,83 | 48,21 | | |
PPVX | A37 - 52/31 | 20.12.21 | 242 | Daqo New Energy | USD | 38,050 | 63,070 | | 13,030 | -25,020 | -65,76 | -80,14 | | |
Medizin | S19 - 33/69 | | | Drägerwerk | EUR | 52,600 | 49,800 | | 55,557 | 2,957 | 5,62 | 8,60 | | |
| | | | Medigene | | 2,790 | 2,480 | | 3,139 | 0,349 | 12,50 | 19,44 | | |
| | | | Ambu | DKK | 161,350 | 73,740 | | 353,049 | 191,699 | 118,81 | 225,77 | | |
| A14 - 78/22 | 13.12.21 | 249 | Drägerwerk | EUR | 55,250 | 49,800 | | 61,296 | 6,046 | 10,94 | 16,44 | | |
| | | | Medigene | | 2,950 | 2,480 | | 3,509 | 0,559 | 18,95 | 28,97 | | |
| | | | Ambu | DKK | 179,750 | 73,740 | | 438,162 | 258,412 | 143,76 | 269,18 | | |
ÖkoDAX (deprecated) | S14 - 80 ex 3 | 6.12.21 | 256 | Nordex | EUR | 14,930 | 10,175 | | 21,907 | 6,977 | 46,73 | 72,75 | | |
